2014年11月份最新銀行存款利率表
2013年即將過(guò)去,2014年如約而至,2014年銀行利率將與2013年保持一致。下面我們看看2013年全年銀行利率大事件,之后是2014年銀行利率表。
眾所周知,5月份,先后有歐洲央行下調(diào)基準(zhǔn)利率、泰國(guó)央行下調(diào)利率0.25個(gè)百分點(diǎn)等消息,然而中國(guó)央行并未采取任何調(diào)整基準(zhǔn)利率的措施,這顯示出了中國(guó)央行有能力在現(xiàn)有經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)上通過(guò)市場(chǎng)其他貨幣公開操作,比如回購(gòu),發(fā)行國(guó)債、發(fā)行央票等來(lái)調(diào)節(jié)經(jīng)濟(jì)健康的運(yùn)行。銀行利率不調(diào)整也并不意味著經(jīng)濟(jì)沒有問(wèn)題,我們高達(dá)3.3%銀行存款利率和國(guó)外經(jīng)濟(jì)體低至0.25%的存款利率形成鮮明對(duì)比,這兩種貨幣之間存在著較大的利差,這也直接導(dǎo)致國(guó)外熱錢最近一年來(lái)大量流入國(guó)內(nèi),蟄伏于產(chǎn)業(yè)資本、房地產(chǎn)等市場(chǎng),甚至部分熱錢直接存銀行定期利息都比國(guó)外實(shí)業(yè)投資收益高。
面對(duì)如此局面,我們應(yīng)該降息,而且刻不容緩降息。但是,別忘了我們國(guó)內(nèi)的房地產(chǎn)市場(chǎng)現(xiàn)狀泡沫已經(jīng)很嚴(yán)重了,若再降息,則將進(jìn)一步刺激房地產(chǎn)泡沫化。低利率下必然有大量資金進(jìn)入地產(chǎn)市場(chǎng),那么未來(lái)房?jī)r(jià)大幅上揚(yáng)可能性非常大。因此,我們?cè)谘芯糠慨a(chǎn)稅。只有從根本上解決了房地產(chǎn)泡沫問(wèn)題,降息才能與大環(huán)境接軌。若再降低基準(zhǔn)利率,對(duì)于剛需購(gòu)房者來(lái)說(shuō)簡(jiǎn)直是個(gè)惡夢(mèng)。
無(wú)論怎樣,我們期待著6月份銀行利率有所調(diào)整。畢竟連續(xù)12個(gè)月沒有調(diào)整存貸款利率最近十年還從來(lái)未有過(guò)。
我們下面來(lái)看看7月份最新銀行利率表吧
6月份已經(jīng)過(guò)去,央行并未調(diào)整利率,下面我們來(lái)看看7月份的銀行利率表吧
8月更新:整個(gè)7月份央行雖未調(diào)整任何基準(zhǔn)利率,但是利率市場(chǎng)化又邁出了堅(jiān)定的一步:7月19日央行宣布放開貸款利率下限,同時(shí)取消信用社貸款利率上限,這樣利率市場(chǎng)化下一步將在存款利率上做文章,部分人士透露存款利率逐步放開幾成定局。那么我們來(lái)看看8月份最新銀行貸款利率和存款利率表吧。
9月更新:8月份銀行利率市場(chǎng)化改革并未延續(xù),央行也沒有調(diào)整基準(zhǔn)利率,唯一讓市場(chǎng)關(guān)注的有兩個(gè)新聞:一個(gè)是以光大銀行等中小股份商業(yè)銀行將中長(zhǎng)期定期存款利率上浮到頂?shù)男侣劊硗庖粋€(gè)就是8月份開始各大銀行房貸規(guī)模開始嚴(yán)重緊張,首付房貸利率上浮10%的銀行不計(jì)其數(shù)。預(yù)料年底前規(guī)模緊張依舊。
10月份更新:9月份是銀行利率市場(chǎng)最為慘烈的一個(gè)月,各個(gè)銀行先后上調(diào)定期存款利率,甚至部分大銀行也加入其中。而9月份備受市場(chǎng)關(guān)注的還有自貿(mào)區(qū)銀行利率情況,自貿(mào)區(qū)的利率是完全市場(chǎng)化的,那么他將比其他的銀行利率是高呢還是低呢?現(xiàn)在我們還無(wú)從得知,但是官方的說(shuō)法是比外面低,原因是自貿(mào)區(qū)的利率跟國(guó)際接軌,那么現(xiàn)在國(guó)際的利率是比較低的。
11月份更新:10月份全國(guó)大部分銀行依然維持高利率,10月份存款大規(guī)模流出銀行跟利率有一定的關(guān)系,各家銀行都希望能用高利率來(lái)吸引儲(chǔ)蓄存款,但是效果并不理想。進(jìn)入11月份,雖然三中全會(huì)的召開,貨幣政策可能會(huì)微調(diào)。我們敬請(qǐng)期待吧。
12月更新:11月份各大銀行進(jìn)入年末儲(chǔ)蓄存款沖刺階段,存款利率也基本都上浮到頂了,甚至包括大型國(guó)有銀行也將三年以下存款利率上浮到頂。更有甚至在平安銀行天津中環(huán)支行,工作人員告訴記者,該行一年期定期存款利率上浮到頂,一次存10萬(wàn)元以上,每多1萬(wàn)元可送一張50元的超市購(gòu)物卡。在一街之隔的大連銀行天津分行,工作人員告訴記者,一年期定期存款不僅利率上浮到頂,每存1萬(wàn)元還可獲得40元的現(xiàn)金返還,相當(dāng)于年利率由3.3%上升到了3.7%。
2014年1月更新:2013年即將過(guò)去了,央行在2013年內(nèi)沒有調(diào)整一次利率,也就是說(shuō)2014年銀行利率將與2013年保持一致,相信2014年銀行利率市場(chǎng)化將會(huì)邁向新的一個(gè)臺(tái)階。我們期待著2014年存款利率上浮20%的早日到來(lái)。
2014年2月更新,今天是2013年除夕之夜,明天就是2014馬年正月初一了,后天就正式進(jìn)入2014年2月份了,今天是1月份最后一個(gè)工作日,央行沒有調(diào)整利率,那么一月也就不再調(diào)整了,也就是2月份的銀行存款利率將繼續(xù)與現(xiàn)狀保持一致,
2014年3月更新,整個(gè)2月份收益類利率均全面上浮,而貸款類利率同樣上浮。
2014年4月更新:兩會(huì)期間,周小川表態(tài)存款利率市場(chǎng)化會(huì)在兩年內(nèi)實(shí)現(xiàn)。
2014年5月更新:總理近期表示,短期內(nèi)刺激經(jīng)濟(jì)未來(lái)幾年可能會(huì)更難受,因此可以判斷,二季度降息的可能性已經(jīng)很小了。
2014年6月更新:近期個(gè)人大額可轉(zhuǎn)讓存單推出的呼聲一浪高過(guò)一浪,預(yù)期會(huì)在7月推出,6月份央行利率市場(chǎng)化也邁出了一步:上海外幣小額存款利率上限取消,這是存款利率市場(chǎng)化的一個(gè)關(guān)鍵步驟,下一步很可能會(huì)全國(guó)推廣。
2014年7月更新:整體來(lái)說(shuō),7月利率波動(dòng)不大,但是8月份利率預(yù)計(jì)會(huì)小幅下調(diào)。主要是住房貸款利率。
2014年8月更新:整個(gè)8月份除了房貸利率有所下調(diào)外,其他各種利率均波動(dòng)不大。
2014年9月更新:9月份經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步下滑,9月最后一個(gè)工作日央行銀監(jiān)會(huì)聯(lián)合發(fā)布樓市松綁消息,給節(jié)后的市場(chǎng)注入無(wú)限的遐想空間。
2014年10月份更新:央行930房貸新政并未讓市場(chǎng)利率大幅下調(diào),除了房貸利率由所回落外,人們期待的降息并未到來(lái)。
一: 下面來(lái)看看2014年11月份最新銀行存款利率
2014年最新全國(guó)主要各大銀行利率表(活期,定期,通知存款利率) | ||||||||||||
銀行 | 活期存款 | 定期存款利率www.yinhangzhijia.com(整存整取) | 零存整取、整存零取、存本取息 | 通知存款 | ||||||||
三個(gè)月 | 半年 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 一年 | 三年 | 五年 | 一天 | 七天 | ||
央行 | 0.35 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.75 | 4.25 | 4.75 | 2.85 | 2.9 | 3 | 0.8 | 1.4 |
工商銀行 | 0.35 | 2.85 | 3.05 | 3.25 | 3.75 | 4.25 | 4.75 | 2.85 | 2.9 | 3 | 0.8 | 1.35 |
農(nóng)業(yè)銀行 | 0.35 | 2.85 | 3.05 | 3.25 | 3.75 | 4.25 | 4.75 | 2.85 | 2.9 | 3 | 0.8 | 1.35 |
建設(shè)銀行 | 0.35 | 2.85 | 3.05 | 3.25 | 3.75 | 4.25 | 4.75 | 2.85 | 2.9 | 3 | 0.8 | 1.35 |
中國(guó)銀行 | 0.35 | 2.85 | 3.05 | 3.25 | 3.75 | 4.25 | 4.75 | 2.85 | 2.9 | 3 | 0.8 | 1.35 |
交通銀行 | 0.35 | 2.85 | 3.05 | 3.25 | 3.75 | 4.25 | 4.75 | 2.85 | 2.9 | 3 | 0.8 | 1.35 |
招商銀行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 3.75 | 4.25 | 4.75 | 2.85 | 2.9 | 3 | 0.88 | 1.49 |
中信銀行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 3.75 | 4.25 | 4.75 | 2.86 | 2.9 | 3 | 0.88 | 1.49 |
光大銀行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 3.75 | 4.25 | 4.75 | 2.85 | 2.9 | 3 | 0.88 | 1.49 |
浦發(fā)銀行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 3.75 | 4.25 | 4.75 | 2.86 | 2.9 | 3 | 0.88 | 1.49 |
深圳發(fā)展銀行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 3.75 | 4.25 | 4.75 | 2.86 | 2.9 | 3 | 0.88 | 1.49 |
平安銀行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 3.75 | 4.25 | 4.75 | 2.86 | 2.9 | 3 | 0.88 | 1.49 |
廣發(fā)銀行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 3.75 | 4.25 | 4.75 | 2.86 | 2.8 | 3 | 0.88 | 1.49 |
華夏銀行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 3.75 | 4.25 | 4.75 | 2.86 | 2.89 | 3 | 0.88 | 1.49 |
民生銀行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 3.75 | 4.25 | 4.75 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 0.88 | 1.49 |
興業(yè)銀行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 3.75 | 4.25 | 4.75 | 2.86 | 2.9 | 3 | 0.88 | 1.49 |
寧夏銀行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.13 | 4.675 | 5.225 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 0.88 | 1.49 |
南洋商業(yè)銀行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 3.75 | 4.25 | 4.75 | - | - | - | 0.88 | 1.49 |
珠海華潤(rùn)銀行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.13 | 4.675 | 5.225 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 0.88 | 1.49 |
成都銀行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.13 | 4.675 | 5.225 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 0.88 | 1.49 |
渣打銀行(中國(guó)) | 0.385 | 2.6 | 2.8 | 3 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | - | - | - | 0.8 | 1.34 |
鄞州銀行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.13 | 4.675 | 5.225 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 0.88 | 1.49 |
星展銀行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 3.75 | 2 | 2.5 | - | - | - | 0.8 | 1.35 |
寧波銀行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.13 | 4.675 | 5.225 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 0.88 | 1.49 |
成都農(nóng)商銀行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.13 | 4.675 | 5.225 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 0.88 | 1.49 |
吳江農(nóng)村商業(yè)銀行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.13 | 4.675 | 5.225 | - | - | - | - | - |
重慶銀行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.13 | 4.675 | 5.225 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 1.49 | 1.27 |
無(wú)錫農(nóng)商銀行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.13 | 4.675 | 5.225 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 0.88 | 1.49 |
渤海銀行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.13 | 4.675 | 5.225 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 0.88 | 1.49 |
常熟農(nóng)村商業(yè)銀行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.13 | 4.675 | 5.225 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 0.88 | 1.49 |
廈門國(guó)際銀行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 3.75 | 4.25 | 4.75 | - | - | - | 0.88 | 1.49 |
廈門銀行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.13 | 4.675 | 5.225 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 0.88 | 1.49 |
西安銀行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.13 | 4.675 | 5.225 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 0.88 | 1.49 |
長(zhǎng)安銀行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.13 | 4.675 | 5.225 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 0.88 | 1.49 |
永亨銀行(中國(guó)) | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.13 | 4.675 | 5.225 | - | - | - | 0.88 | 1.49 |
福建海峽銀行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.13 | 4.675 | 5.225 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 0.88 | 1.49 |
阜新銀行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.13 | 4.675 | 5.225 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 0.88 | 1.49 |
東亞銀行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 3.75 | 4.25 | 4.75 | - | - | - | 0.88 | 1.49 |
法興銀行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 3.75 | 3.7 | 3.5 | - | - | - | 0.88 | 1.49 |
富滇銀行 | 0.35 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.75 | 4.25 | 4.75 | 2.6 | 2.8 | 3 | 0.8 | 1.35 |
廣州銀行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.13 | 4.675 | 5.225 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 0.88 | 1.49 |
漢口銀行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.13 | 4.25 | 4.75 | 2.75 | 2.8 | 3 | 0.88 | 1.49 |
廣東南粵銀行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.13 | 4.675 | 5.225 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | - | - |
廣西北部灣銀行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.13 | 4.675 | 5.225 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 0.88 | 1.49 |
湖州銀行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.13 | 4.675 | 5.225 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 0.88 | 1.49 |
南京銀行 | 0.35 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.75 | 4.25 | 4.75 | 2.6 | 2.8 | 3 | 0.88 | 1.49 |
德陽(yáng)銀行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.13 | 4.675 | 5.225 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 0.88 | 1.49 |
紫金農(nóng)商銀行 | 0.35 | 2.86 | 3.06 | 3.3 | 3.8 | 4.3 | 4.8 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 0.88 | 1.49 |
河北銀行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 3.75 | 4.25 | 4.75 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 0.88 | 1.49 |
杭州聯(lián)合銀行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.13 | 4.675 | 5.225 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 0.88 | 1.49 |
東莞銀行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.13 | 4.675 | 5.225 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 0.88 | 1.49 |
杭州銀行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.13 | 4.675 | 5.225 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 0.88 | 1.49 |
德州銀行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.13 | 4.675 | 5.225 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 0.88 | 1.49 |
重慶三峽銀行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.13 | 4.675 | 5.225 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 0.88 | 1.49 |
黃河農(nóng)村商業(yè)銀行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.13 | 4.675 | 5.225 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 0.8 | 1.35 |
瑞豐銀行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.13 | 4.675 | 5.225 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 0.88 | 1.49 |
北京農(nóng)村商業(yè)銀行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 3.75 | 4.25 | 4.75 | 2.86 | 2.9 | 3 | 0.88 | 1.49 |
浙江泰隆商業(yè)銀行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.13 | 4.675 | 5.225 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 0.88 | 1.49 |
浙商銀行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 3.75 | 4.25 | 4.75 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 0.88 | 1.49 |
日照銀行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.13 | 4.675 | 5.225 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 0.88 | 1.49 |
徽商銀行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 3.75 | 4.25 | 4.75 | 2.86 | 2.9 | 3 | 0.88 | 1.45 |
吉林銀行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.13 | 4.675 | 5.225 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 0.88 | 1.49 |
鄭州銀行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.13 | 4.675 | 5.225 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 0.88 | 1.49 |
天津農(nóng)商銀行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.13 | 4.675 | 5.225 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 0.88 | 1.49 |
上海農(nóng)商銀行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 3.75 | 4.25 | 4.75 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 0.88 | 1.49 |
北京銀行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 3.75 | 4.25 | 4.75 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 0.88 | 1.49 |
上海銀行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 3.75 | 4.25 | 4.75 | 2.86 | 2.9 | 3 | 0.88 | 1.49 |
恒生銀行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | - | - | - | - | - | - | - | 1.49 |
齊商銀行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.13 | 4.675 | 5.225 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 0.88 | 1.49 |
青島銀行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.13 | 4.675 | 5.225 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 0.88 | 1.49 |
余杭農(nóng)村合作銀行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.13 | 4.675 | 5.225 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 0.88 | 1.49 |
恒豐銀行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.13 | 4.675 | 5.225 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 0.88 | 1.49 |
齊魯銀行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.13 | 4.675 | 5.225 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 0.88 | 1.49 |
張家港農(nóng)村商業(yè)銀行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.13 | 4.675 | 5.225 | 2.86 | 2.86 | 3.3 | 0.88 | 1.49 |
華僑銀行 | 0.385 | 2.85 | 3.05 | 3.25 | 3.75 | 4.25 | 4.75 | - | - | - | 0.8 | 1.35 |
包商銀行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.13 | 4.675 | 5.225 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 0.88 | 1.49 |
華一銀行 | 0.35 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.75 | 4.25 | 4.75 | - | - | - | 0.8 | 1.35 |
泉州銀行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.13 | 4.675 | 5.225 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 0.88 | 1.49 |
浙江稠州商業(yè)銀行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.13 | 4.675 | 5.225 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 0.88 | 1.49 |
浙江民泰商業(yè)銀行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.13 | 4.675 | 5.225 | - | - | - | 0.88 | 1.49 |
昆山農(nóng)村商業(yè)銀行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.13 | 4.675 | 5.225 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 0.88 | 1.49 |
萊商銀行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.13 | 4.675 | 5.225 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 0.88 | 1.49 |
蘭州銀行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.13 | 4.675 | 5.225 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 0.88 | 1.49 |
泰安市商業(yè)銀行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.13 | 4.675 | 5.225 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 0.88 | 1.49 |
晉商銀行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.13 | 4.675 | 5.225 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | - | - |
昆侖銀行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.13 | 4.675 | 5.225 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 0.88 | 1.49 |
天津銀行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.13 | 4.675 | 5.225 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 0.88 | 1.49 |
內(nèi)蒙古銀行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.13 | 4.675 | 5.225 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 0.88 | 1.49 |
溫州銀行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.13 | 4.675 | 5.225 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 0.88 | 1.49 |
烏魯木齊市商業(yè)銀行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.13 | 4.675 | 5.225 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 0.88 | 1.49 |
遼陽(yáng)銀行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.13 | 4.675 | 5.225 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 0.88 | 1.49 |
威海市商業(yè)銀行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.13 | 4.675 | 5.225 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 0.88 | 1.49 |
柳州銀行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.13 | 4.675 | 5.225 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 0.88 | 1.49 |
深圳農(nóng)村商業(yè)銀行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.13 | 4.675 | 5.225 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 0.88 | 1.49 |
中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行 | 0.35 | 2.85 | 3.05 | 3.25 | 3.75 | 4.25 | 4.75 | 2.85 | 2.9 | 3 | 0.8 | 1.35 |
揭陽(yáng)農(nóng)村商業(yè)銀行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.13 | 4.675 | 5.225 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 0.88 | 1.49 |
紹興銀行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.13 | 4.675 | 5.225 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 0.88 | 1.49 |
嘉興銀行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.13 | 4.675 | 5.225 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 0.88 | 1.49 |
江蘇銀行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 3.75 | 4.25 | 4.75 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 0.88 | 1.49 |
盛京銀行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.13 | 4.675 | 5.225 | 2.86 | 2.8 | 3 | 0.88 | 1.49 |
蘇州銀行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.13 | 4.675 | 5.225 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 0.88 | 1.49 |
臺(tái)州銀行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.13 | 4.675 | 5.225 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 0.88 | 1.49 |
重慶農(nóng)村商業(yè)銀行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 3.75 | 4.25 | 4.75 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 0.88 | 1.49 |
濱海銀行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.13 | 4.675 | 5.225 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 0.88 | 1.49 |
錦州銀行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.13 | 4.675 | 5.225 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 0.88 | 1.49 |
順德農(nóng)商銀行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 3.75 | 4.25 | 4.75 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 0.88 | 1.49 |
銀行利率網(wǎng) www.yinhangzhijia.com整理,轉(zhuǎn)載請(qǐng)保留鏈接,謝謝! |
信息首發(fā):2014年11月份最新銀行存款利率表

今日頭條:
- 2015深圳事業(yè)單位招聘460名工作人員公告 報(bào)名1
- 深圳駕駛?cè)顺?00萬(wàn) 約17萬(wàn)人駕駛證異常
- 深圳保姆曝陪睡內(nèi)幕月薪達(dá)八千
- 新版百元大鈔今發(fā)行 快速識(shí)別新版人民幣
- 允許普遍二孩 中共全會(huì)公報(bào)允許普遍二孩政策
- 習(xí)近平將出席G20峰會(huì)全部正式活動(dòng)
- 地下錢莊轉(zhuǎn)移贓款 7個(gè)月轉(zhuǎn)移8000億 銀行內(nèi)鬼頻
- 男童玩槍射穿手掌 父親被刑拘
- 北京迎來(lái)今冬初雪 部分公交停駛地鐵限速
- 大學(xué)光棍節(jié)新規(guī) 網(wǎng)友:光棍節(jié)單身狗福利