深圳油價調整最新消息2014 北京油價調整最新消息
深圳信息港 www.thesurfingworld.com
深圳油價調整最新消息2014 北京油價調整最新消息
信息首發(fā):深圳油價調整最新消息2014 北京油價調整最新消息
截至11月8日,據(jù)上次調價窗口開啟后第6個工作日,目前原油變化率對應的油價下調幅度遠超紅線。盡管近期油價還有小幅度波動,11月14日24時油價調整窗口開啟已基本成定局,將迎來 八連跌 。
記者從國內多家成品油分析機構了解到,由于國際原油近期的走勢,國內油價將再受其影響繼續(xù)走跌,或將在下周五實現(xiàn)國內成品油價格 八連跌 。
此外,據(jù)監(jiān)測,暫估計11月15日零時下調100元/噸,且以目前原油價格估算,最終調整幅度或拉寬,除非國際原油現(xiàn)貨大漲3美元并持續(xù)運行,下調幅度才縮窄至50元/噸附近。
油價調整最新消息一覽
地區(qū) | 90號汽油
(元/升) |
93號汽油
(元/升) |
97號汽油
(元/升) |
0號柴油
(元/升) |
地區(qū) | 90號汽油
(元/升) |
93號汽油
(元/升) |
97號汽油
(元/升) |
0號柴油
(元/升) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 7.31(京89號) | 6.92(京92號) | 7.36(京95號) | 6.84 | 吉林 | 6.8 | 6.62 | 7.18 | 6.2 |
上海 | 6.42(滬89號) | 6.88(滬92號) | 7.32(滬95號) | 6.77 | 江蘇 | 6.33 | 6.71 | 7.09 | 6.31 |
天津 | 6.28 | 6.77 | 7.15 | 6.34 | 江西 | 6.84 | 6.75 | 7.24 | 6.38 |
重慶 | 7.29 | 6.85 | 7.24 | 6.62 | 遼寧 | 6.8 | 6.75 | 7.2 | 6.25 |
安徽 | 6.32 | 6.75 | 7.15 | 6.37 | 內蒙古 | 6.81 | 6.98 | 7.48 | 6.93 |
福建 | 6.89 | 6.75 | 7.21 | 6.65 | 寧夏 | 7.31 | 7.74 | 8.18 | 7.32 |
甘肅 | 6.79 | 6.68 | 7.08 | 6.24 | 青海 | 6.78 | 7.11 | 7.37 | 6.95 |
廣東 | 8.26 | 6.94 | 7.52 | 6.67 | 山東 | 6.81 | 6.76 | 7.25 | 6.33 |
廣西 | 7.04 | 6.84 | 7.39 | 7.13 | 山西 | 6.31 | 6.74 | 7.27 | 6.4 |
貴州 | 6.94 | 6.91 | 7.3 | 6.45 | 陜西 | 6.91 | 6.67 | 7.34 | 6.24 |
海南 | 7.3 | 7.9 | 8.38 | 6.74 | 四川 | 6.59 | 6.82 | 7.34 | 6.75 |
河北 | 6.28 | 6.77 | 7.15 | 6.34 | 西藏 | 7.69 | 8.5 | 8.71 | 7.99 |
河南 | 6.34 | 6.72 | 7.1 | 6.69 | 新疆 | 6.64 | 7.19 | 7.74 | 6.83 |
黑龍江 | 6.69 | 6.69 | 7.22 | 6.07 | 云南 | 7.04 | 7.64 | 8.2 | 7.15 |
湖北 | 6.35 | 6.75 | 7.25 | 6.4 | 浙江 | 6.25 | 6.75 | 7.16 | 6.33 |
湖南 | 7.23 | 6.76 | 7.18 | 6.42 |
信息首發(fā):深圳油價調整最新消息2014 北京油價調整最新消息
今日頭條:
請聯(lián)系網(wǎng)站管理員