油價(jià)或迎新年首跌 汽油預(yù)計(jì)下調(diào)0.26元
2015年1月12日(周一),國內(nèi)成品油價(jià)調(diào)整窗口新年第一次開啟。國際油價(jià)仍舊走跌,國內(nèi)成品油價(jià)調(diào)降幅度可能超過300元/噸,即實(shí)現(xiàn)新年首跌及國內(nèi)油價(jià)的 十二連跌 。
據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹,國際石油市場資源供應(yīng)較為充裕,但受經(jīng)濟(jì)低迷的拖累,市場需求量卻較為有限,在此背景下,國際油價(jià)呈現(xiàn)大幅下滑的走勢。在油市供應(yīng)過剩及美元走強(qiáng)的背景下,俄羅斯和伊朗政府?dāng)?shù)據(jù)顯示其石油產(chǎn)出在2014年12月均激增至數(shù)十年最高水平,同時(shí)中國、歐元區(qū)甚至美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)均不理想,供應(yīng)充裕而能源需求前景不佳進(jìn)一步加重對油市供應(yīng)過剩的擔(dān)憂情緒,2015年初國際油價(jià)即收低。
專家表示說,國際油價(jià)走低,自然帶動原油變化率的下滑,增重市場下調(diào)預(yù)期,目前對應(yīng)的成品油下調(diào)幅度在350元/噸左右。
據(jù)悉,截至1月9日第九個(gè)工作日,參考原油品種均價(jià)為53.558美元,變化率-9.69%,汽柴油對應(yīng)下調(diào)幅度370-390元/噸。專家預(yù)計(jì),成品油將迎下調(diào),若無官方干預(yù),汽柴油下調(diào)幅度為350元/噸左右,折合每升約0.26元-0.3元。
附:2013年以來國內(nèi)汽柴油價(jià)格調(diào)整情況
油價(jià)調(diào)整時(shí)間 | 調(diào)整幅度 |
2014年12月26日(跌) | 汽油每噸下調(diào)520元,柴油每噸下調(diào)500元 |
2014年11月14日(跌) | 汽油每噸下調(diào)190元,柴油每噸下調(diào)180元 |
2014年10月31日(跌) | 汽油每噸下調(diào)245元,柴油每噸下調(diào)235元 |
2014年10月18日(跌) | 汽油每噸下調(diào)300元,柴油每噸下調(diào)290元 |
2014年9月29日(跌) | 汽油每噸下調(diào)100元,柴油每噸下調(diào)95元 |
2014年9月16日(跌) | 汽油每噸下調(diào)140元,柴油每噸下調(diào)135元 |
2014年9月1日(跌) | 汽油每噸下調(diào)105元,柴油每噸下調(diào)100元 |
2014年8月18日(跌) | 汽油每噸下調(diào)190元,柴油每噸下調(diào)185元 |
2014年7月21日(跌) | 汽油每噸下調(diào)245元,柴油每噸下調(diào)235元 |
2014年6月23日(漲) | 汽油每噸上調(diào)165元,柴油每噸上調(diào)160元 |
2014年5月23日(漲) | 汽油每噸上調(diào)70元,柴油每噸上調(diào)70元 |
2014年5月9日(跌) | 汽油每噸下調(diào)50元,柴油每噸下調(diào)50元 |
2014年3月26日(跌) | 汽油每噸下調(diào)135元,柴油每噸下調(diào)130元 |
2014年2月26日(漲) | 汽油每噸上調(diào)205元,柴油每噸上調(diào)200元 |
2014年1月25日(跌) | 汽油每噸下調(diào)130元,柴油每噸下調(diào)125元 |
2014年1月10日(跌) | 汽油每噸下調(diào)125元,柴油每噸下調(diào)120元 |
2013年12月13日(漲) | 汽油每噸上調(diào)60元,柴油每噸上調(diào)60元 |
2013年11月29日(漲) | 汽油每噸上調(diào)160元,柴油每噸上調(diào)155元 |
2013年11月15日(跌) | 汽油每噸下調(diào)160元,柴油每噸下調(diào)155元 |
2013年09月30日(跌) | 汽油每噸下調(diào)245元,柴油每噸下調(diào)235元 |
2013年09月14日(漲) | 汽油每噸上調(diào)90元,柴油每噸上調(diào)85元 |
2013年08月31日(漲) | 汽油每噸上調(diào)235元,柴油每噸上調(diào)225元 |
2013年07月20日(漲) | 汽油每噸上調(diào)325元,柴油每噸上調(diào)310元 |
2013年07月6日(跌) | 汽油每噸下調(diào)80元、柴油每噸下調(diào)75元 |
2013年06月22日(漲) | 汽油每噸上漲100元、柴油每噸上漲95元 |
2013年06月07日(跌) | 汽油每噸下調(diào)95元、柴油每噸下調(diào)90元 |
2013年05月10日(漲) | 汽油、柴油價(jià)格每噸上調(diào)95元 |
2013年04月25日(跌) | 汽油每噸下調(diào)395元,柴油每噸下調(diào)400元 |
2013年03月27日(跌) | 汽油每噸下調(diào)310元,柴油每噸下調(diào)300元 |
2013年02月25日(漲) | 汽油每噸上調(diào)300元,柴油每噸上調(diào)290元 |
愛卡汽車網(wǎng)制表 www.xcar.com.cn |
編輯點(diǎn)評:2015年國內(nèi)成品油調(diào)價(jià)窗口首次開啟,從國際原油價(jià)格來看,2015年首度 十二 連降似乎已成定局。此前發(fā)改委兩次上調(diào)成品油消費(fèi)稅,宏觀調(diào)控國內(nèi)油價(jià),小編推測,此番國內(nèi)汽油每升降0.26元,發(fā)改委有望進(jìn)一步上調(diào)成品油消費(fèi)稅,來控制油價(jià)的大幅降價(jià)。
信息首發(fā):油價(jià)或迎新年首跌 汽油預(yù)計(jì)下調(diào)0.26元