深圳戶籍人口信息復(fù)核受理點(diǎn)分布表
深圳信息港 www.thesurfingworld.com
深圳戶籍人口信息復(fù)核受理點(diǎn)分布表
信息首發(fā):深圳戶籍人口信息復(fù)核受理點(diǎn)分布表
深圳戶籍人口信息復(fù)核受理點(diǎn)分布表
深圳戶籍人口信息復(fù)核受理點(diǎn)分布表 | |||
序號 | 受理點(diǎn)名稱 | 受理點(diǎn)地址 | 聯(lián)系 電話 |
1 | 福田分局 | 深圳市福田區(qū)金地工業(yè)區(qū)106棟福田公安分局行政服務(wù)中心一樓 | 82923357 |
2 | 通心嶺派出所 | 深圳市福田區(qū)上步中路1010號 | 82097331 |
3 | 南園派出所 | 福田區(qū)濱河大道2033號 | 83799883 |
4 | 華富派出所 | 深圳市福田區(qū)梅崗南街10號 | 83231112 |
5 | 蓮花派出所 | 深圳市福田區(qū)蓮花路1106號 | 84452241 |
6 | 福田派出所 | 深圳市福田區(qū)深南大道1001號 | 84461305 |
7 | 沙頭派出所 | 深圳市福田區(qū)沙嘴路上沙新村20號 | 83303116 |
8 | 梅林派出所 | 深圳市福田區(qū)梅林路38號 | 83125520 |
9 | 香蜜湖派出所 | 深圳市福田區(qū)竹子林紫竹六道六號香蜜湖派出所 | 84461425 |
10 | 福保派出所 | 深圳市福田區(qū)益田路1005號 | 83832981 |
11 | 天安派出所 | 深圳市福田區(qū)天安數(shù)碼城9棟 | 83896110 |
12 | 八卦嶺派出所 | 深圳市福田區(qū)八卦路38號 | 82433121 |
13 | 景田派出所 | 深圳市福田區(qū)景田南六街十六號 | 83929005 |
14 | 福強(qiáng)派出所 | 深圳市福田區(qū)裕亨路一號 | 83376451 |
15 | 華強(qiáng)北派出所 | 深圳市福田區(qū)振興路108號 | 23947363 |
16 | 羅湖分局 | 羅湖區(qū)湖貝路2000號二樓 | 84460482 |
17 | 東湖派出所 | 羅湖區(qū)太白路1128號 | 25519054 |
18 | 黃貝派出所 | 羅湖區(qū)華麗路1065號 | 25413206 |
19 | 南湖派出所 | 羅湖區(qū)南湖路2009號 | 82251642 |
20 | 桂園派出所 | 羅湖區(qū)寶安南路3019號中航凱特公寓二樓201B | 25572789 |
21 | 筍崗派出所 | 羅湖區(qū)寶崗路213號 | 82420815 |
22 | 東門派出所 | 羅湖區(qū)湖貝路2000號 | 82176291 |
23 | 翠竹派出所 | 羅湖區(qū)布心路2063號 | 25508885 |
24 | 蓮塘派出所 | 羅湖區(qū)羅沙路4020號 | 25728798 |
25 | 東曉派出所 | 羅湖區(qū)布吉路1038號 | 25673340 |
26 | 清水河派出所 | 羅湖區(qū)洪濤路1號 | 82447221 |
27 | 羅湖口岸派出所 | 羅湖區(qū)和平路1001號 | 25561004 |
28 | 南山分局 | 深圳市南山區(qū)南山大道3020號南山公安分局人口管理科 | 84466523 |
29 | 南頭派出所 | 深圳市南山大道3888號戶政室 | 26510349 |
30 | 南山派出所 | 南山區(qū)南山大道1155號南山派出所 | 26433321 |
31 | 沙河派出所 | 深圳市南山石洲北路12號 | 26754207 |
32 | 粵海派出所 | 南山區(qū)學(xué)府路95號粵海派出所戶政室 | 26555896-0 |
33 | 蛇口派出所 | 深圳市南山區(qū)蛇口花果路68號 | 26884333 |
34 | 招商派出所 | 深圳市南山區(qū)蛇口公園路23號 | 26837005 |
35 | 西麗派出所 | 深圳市南山區(qū)西麗南路8號 | 26500802 |
36 | 桃源派出所 | 南山區(qū)西麗鎮(zhèn)龍井路龍井庭苑B座首層 | 26787933 |
37 | 高新技術(shù)園區(qū)派出所 | 南山區(qū)松坪山朗山路2-1號 | 26953968 |
38 | 塘朗派出所 | 南山區(qū)塘興路110號 | 26552941 |
39 | 深圳灣派出所 | 深圳市東濱路深圳灣口岸對面 | 86679916 |
40 | 鹽田分局戶政中心 | 鹽田區(qū)深鹽路2078號 | 84460803 |
41 | 寶安分局 | 寶安區(qū)新安街道羅田路2號公安綜合辦證大廳 | 85131409 |
42 | 鎮(zhèn)南派出所 | 寶安區(qū)新安街道興華二路282號 | 27881022 |
43 | 寶民派出所 | 寶安區(qū)新安街道裕安二路1號 | 27812361 |
44 | 上川派出所 | 寶安區(qū)新安街道35區(qū)安華工業(yè)區(qū)同和路32號 | 27966927 |
45 | 新樂派出所 | 寶安區(qū)新安街道40區(qū)海樂路8號 | 27838643 |
46 | 翻身派出所 | 寶安區(qū)新安街道47區(qū)自由路135號 | 84455098 |
47 | 西鄉(xiāng)派出所 | 寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道新安六路12號 | 84455226 |
48 | 流塘派出所 | 寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道寶田一路17號 | 84455298 |
49 | 共樂派出所 | 寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道興業(yè)路101號 | 27908363 |
50 | 黃田派出所 | 寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道黃田凱成二路16號 | 84455339 |
51 | 福永派出所 | 寶安區(qū)福永街道永泰西路1號 | 27371059 |
52 | 鳳凰派出所 | 寶安區(qū)福永街道鳳凰社區(qū)民安路2號 | 84455418 |
53 | 塘尾派出所 | 寶安區(qū)福永街道塘尾萬里路2號 | 27376296 |
54 | 沙井派出所 | 寶安區(qū)沙井街道新沙路492號 | 27729115 |
55 | 學(xué)崗派出所 | 寶安區(qū)沙井街道學(xué)榮路與蠔鄉(xiāng)路交匯處 | 84455540 |
56 | 新橋派出所 | 寶安區(qū)沙井街道廣深公路沙井段409號(107國道旁) | 84455577 |
57 | 上南派出所 | 寶安區(qū)沙井街道上寮社區(qū)寮豐路1號 | 27290117 |
58 | 萬豐派出所 | 寶安區(qū)沙井街道南環(huán)路112號 | 84455602 |
59 | 南沙派出所 | 寶安區(qū)沙井街道南環(huán)路355號 | 84455656 |
60 | 松崗派出所 | 寶安區(qū)松崗街道沙江路251號 | 27135902 |
61 | 東方派出所 | 寶安區(qū)松崗街道松裕路110號 | 84455760 |
62 | 燕羅派出所 | 寶安區(qū)松崗街道燕川社區(qū)燕川牛角路32號 | 27059903 |
63 | 石巖派出所 | 寶安區(qū)石巖街道寶石東路403號 | 27602461 |
64 | 官田派出所 | 寶安區(qū)石巖街道石巖河北路38號 | 84456385 |
65 | 機(jī)場派出所 | 深圳市寶安國際機(jī)場機(jī)場6道1005號 | 84467847 |
66 | 塘頭派出所 | 寶安區(qū)石巖街道塘頭大道9號 | 27624250 |
67 | 龍崗分局 | 深圳市龍崗區(qū)德政路6號龍崗公安分局人口科 | 84468230 |
68 | 布吉戶政服務(wù)中心 | 龍崗區(qū)布吉街道吉華路115號 | 28271267 |
69 | 新城派出所 | 龍崗區(qū)中心城清林中路88號 | 28919899 |
70 | 龍崗派出所 | 龍崗區(qū)龍園路468號 | 28836030 |
71 | 龍新派出所 | 龍崗區(qū)植物園路238號 | 84818616 |
72 | 愛聯(lián)派出所 | 龍崗區(qū)愛聯(lián)軍田路59號 | 28992599 |
73 | 新生派出所 | 龍崗區(qū)新生路89號 | 89905124 |
74 | 同樂派出所 | 龍崗區(qū)大坑路48號 | 84891835 |
75 | 布吉派出所 | 龍崗區(qū)吉華路115號 | 28873119 |
76 | 水徑派出所 | 龍崗區(qū)長龍路130號 | 28289744 |
77 | 坂田派出所 | 龍崗區(qū)坂田布龍路610號 | 89950363 |
78 | 寶崗派出所 | 龍崗區(qū)坂田街道坂雪崗大道2001號 | 89582270 |
79 | 李朗派出所 | 龍崗區(qū)上李朗田心路9號 | 89701598 |
80 | 沙灣派出所 | 龍崗區(qū)沙平北路78號 | 28751979 |
81 | 羅崗派出所 | 龍崗區(qū)羅崗路78號 | 28573757 |
82 | 橫崗派出所 | 龍崗區(qū)橫崗街道廣達(dá)路30號 | 28867126 |
83 | 六約派出所 | 龍崗區(qū)橫崗街道六和路88號 | 28502570 |
84 | 荷坳派出所 | 龍崗區(qū)橫崗街道長江埔路81號 | 28626114 |
85 | 梧桐派出所 | 龍崗區(qū)橫崗安良路133號 | 28616610 |
86 | 平湖派出所 | 龍崗區(qū)平湖街道平湖大街532號 | 28851896 |
87 | 平南派出所 | 龍崗區(qū)平湖街道鵝公嶺社區(qū)東門路208號 | 89540152 |
88 | 輔城派出所 | 龍崗區(qū)平湖街道平龍西路172號 | 84696443 |
89 | 坪地派出所 | 龍崗區(qū)坪地街道崇德路1號 | 84092295 |
90 | 盛平派出所 | 龍崗區(qū)長興北路2號 | 89982330 |
91 | 南嶺派出所 | 龍崗區(qū)南灣街道布沙路169號 | 28708221 |
92 | 大運(yùn)城派出所 | 龍崗區(qū)飛揚(yáng)路66號 | 84446876 |
93 | 光明分局 | 深圳市光明新區(qū)碧眼路2號 行政服務(wù)大廳12-15號窗 | 88211305 |
94 | 公明派出所 | 深圳市光明新區(qū)公明街道民生路188號 | 27730730 |
95 | 玉塘派出所 | 深圳市光明新區(qū)公明街道田寮社區(qū)松白路3803號 | 27191851 |
96 | 東周派出所 | 深圳市光明新區(qū)公明街道東龍路98號 | 27157008 |
97 | 樓村派出所 | 深圳市光明新區(qū)公明街道樓村同富路1號 | 27116900 |
98 | 光明派出所 | 深圳市光明新區(qū)光明街道光翠路1號 | 27403679 |
99 | 南鳳派出所 | 深圳市光明新區(qū)光明街道光僑路2588號 | 23466721 |
100 | 坪山戶政中心 | 深圳市坪山新區(qū)龍坪路1號綜合辦證大廳 | 84443020 |
101 | 坑梓派出所 | 深圳市坪山新區(qū)坑梓街道公園路69號 | 84137338 |
102 | 龍華分局 | 龍華新區(qū)梅龍大道98號B座龍華公安分局綜合服務(wù)大廳1樓 | 85135135 |
103 | 龍城派出所 | 龍華新區(qū)龍觀東路385號龍城派出所戶政室 | 85134477 |
104 | 油松派出所 | 龍華新區(qū)民清一路57號 | 85134608 |
105 | 大浪派出所 | 龍華新區(qū)大浪街道泥頭咀新8巷1號 | 84456049 |
106 | 龍華派出所 | 龍華新區(qū)大浪街道龍觀西路41號 | 84455903 |
107 | 民治派出所 | 龍華新區(qū)民治街道陽光路28號辦證大廳 | 28190905 |
108 | 上塘派出所 | 龍華新區(qū)龍華街道和平西路370號 | 85134671 |
109 | 民新派出所 | 龍華新區(qū)民治街道民塘路東泉新村138棟民新派出所戶政室 | 81789609 |
110 | 觀瀾派出所 | 龍華新區(qū)觀瀾街道新瀾大街32號觀瀾戶證室 | 28081994 |
111 | 福民派出所 | 龍華新區(qū)觀瀾街道人民路139號 | 85134768 |
112 | 松元派出所 | 龍華新區(qū)觀瀾高爾夫大道1001號 | 85134873 |
113 | 牛湖派出所 | 龍華新區(qū)觀瀾高爾夫大道87號 | 85134810 |
114 | 大鵬分局 | 深圳市大鵬新區(qū)嶺澳村十二巷一號大鵬公安分局綜合服務(wù)大廳 | 85136123 |
115 | 葵沖派出所 | 大鵬新區(qū)葵沖街道葵坪北路57號 | 84209110 |
116 | 土洋派出所 | 大鵬新區(qū)海景路6號 | 84230777 |
117 | 大鵬派出所 | 深圳市大鵬新區(qū)嶺澳村十二巷一號大鵬公安分局綜合服務(wù)大廳 | 85136122 |
118 | 南澳派出所 | 大鵬新區(qū)南澳街道富民路138號 | 84404119 |
信息首發(fā):深圳戶籍人口信息復(fù)核受理點(diǎn)分布表
上一篇:女子吸嗨氣球發(fā)瘋 醫(yī)生提醒:吸“笑氣”過量可致死! 下一篇:槍殺中國公民巴黎警察被停職關(guān)押,警察內(nèi)部獨(dú)立部門審查啟動 編輯: 深圳企業(yè)網(wǎng)

今日頭條:
請聯(lián)系網(wǎng)站管理員