2015年新股申購一覽表,3月新股申購一覽表查詢
2015年新股申購一覽表,3月新股申購一覽表查詢(全)新股下周密集發(fā)行 七大打新基金開門搶錢
3月2日,證監(jiān)會核準(zhǔn)了24家企業(yè)的首發(fā)申請。其中,上交所12家,深交所中小板4家,創(chuàng)業(yè)板8家。
上交所12家企業(yè)名單:愛普香料集團股份有限公司、北部灣旅游股份有限公司、寧波拓普集團股份有限公司、東方證券股份有限公司、上海創(chuàng)力集團股份有限公司、廣東松發(fā)陶瓷股份有限公司、安徽九華山旅游發(fā)展股份有限公司、浙江鼎力機械股份有限公司、江蘇立霸實業(yè)股份有限公司、上海龍韻廣告?zhèn)鞑ス煞萦邢薰?、常州騰龍汽車零部件股份有限公司、上海全筑建筑裝飾集團股份有限公司。
深交所中小板4家企業(yè)名單:昆明龍津藥業(yè)股份有限公司、江西世龍實業(yè)股份有限公司、四川國光農(nóng)化股份有限公司、南京埃斯頓自動化股份有限公司。
創(chuàng)業(yè)板8家企業(yè)名單:北京恒通創(chuàng)新賽木科技股份有限公司、河北四通新型金屬材料股份有限公司、常州強力電子新材料股份有限公司、北京暴風(fēng)科技股份有限公司、綿陽富臨精工機械股份有限公司、藍思科技股份有限公司、北京誠益通控制工程科技股份有限公司、杭州中泰深冷技術(shù)股份有限公司。
股票代碼 | 股票簡稱 | 申購代碼 | 發(fā)行總數(shù) (萬股) | 網(wǎng)上發(fā)行 (萬股) |
|
中簽號公布日 | |
603869 | 北部灣旅 | 732869 | 5406 | 2156 | 03-12 周四 | 3月17日 | |
603199 | 九華旅游 | 732199 | 2768 | 1088 | 03-12 周四 | 3月17日 | |
603158 | 騰龍股份 | 732158 | 2667 | 1067 | 03-12 周四 | 3月17日 | |
603030 | 全筑股份 | 732030 | 4000 | 1600 | 03-12 周四 | 3月17日 | |
603020 | 愛普股份 | 732020 | 4000 | 1200 | 03-12 周四 | 3月17日 | |
300431 | 暴風(fēng)科技 | 300431 | 3000 | 1200 | 03-12 周四 | 3月17日 | |
300429 | 強力新材 | 300429 | 2000 | 800 | 03-12 周四 | 3月17日 | |
002747 | 埃斯頓 | 002747 | 3000 | 1200 | 03-12 周四 | 3月17日 | |
603729 | 龍韻股份 | 732729 | 1667 | 667 | 03-11 周三 | 3月16日 | |
603519 | 立霸股份 | 732519 | 2000 | 800 | 03-11 周三 | 3月16日 | |
603268 | 松發(fā)股份 | 732268 | 2200 | 880 | 03-11 周三 | 3月16日 | |
601689 | 拓普集團 | 780689 | 12910 | 3873 | 03-11 周三 | 3月16日 | |
600958 | 東方證券 | 730958 | 100000 | 30000 | 03-11 周三 | 3月16日 | |
300432 | 富臨精工 | 300432 | 3000 | 1200 | 03-11 周三 | 3月16日 | |
300430 | 誠益通 | 300430 | 1520 | 600 | 03-11 周三 | 3月16日 | |
300428 | 四通新材 | 300428 | 2020 | 808 | 03-11 周三 | 3月16日 | |
300374 | 恒通科技 | 300374 | 2434 | 964 | 03-11 周三 | 3月16日 | |
002748 | 世龍實業(yè) | 002748 | 3000 | 1200 | 03-11 周三 | 3月16日 | |
300433 | 藍思科技 | 300433 | 6736 | 1936 | 03-10 周二 | 3月13日 |
信息首發(fā):2015年新股申購一覽表,3月新股申購一覽表查詢