抄底定增破發(fā)股 37只個股跌破增發(fā)價
深圳信息港 www.thesurfingworld.com
抄底定增破發(fā)股 37只個股跌破增發(fā)價
信息首發(fā):抄底定增破發(fā)股 37只個股跌破增發(fā)價
【抄底定增破發(fā)股 37只個股跌破增發(fā)價】跌破增發(fā)價的定增股一度被認為是市場的另一個價值洼地,不僅意味著中小投資者可以以低于大股東、機構(gòu)投資者的價格買到更便宜的股票 ,而且不受定向增發(fā)鎖定期限(多為12個月內(nèi),大股東認購部分為36個月)限制。
跌破增發(fā)價的定增股一度被認為是市場的另一個價值洼地,不僅意味著中小投資者可以以低于大股東、機構(gòu)投資者的價格買到更便宜的股票 ,而且不受定向增發(fā)鎖定期限(多為12個月內(nèi),大股東認購部分為36個月)限制。
證券時報股市大數(shù)據(jù)新媒體“數(shù)據(jù)寶”統(tǒng)計,截至11月5日,今年以來已實施完成定向增發(fā)的上市公司共404家,其中股價跌破定增發(fā)行價的有37家,占比約9.16%。這37家公司中,主板19家,中小板 12家,創(chuàng)業(yè)板 6家。其中折價幅度排名居前的分別是富瑞特裝折價54.76%;萬順股份折價43.69%;銀江股份折價39.04%。
今年以來部分跌破定增價格股票一覽:
證券代碼 | 證券簡稱 | 實施日期 | 增發(fā)價 | 最新收盤價 | 折價率 | 市盈率 |
(元) | (元) | (%) | (倍) | |||
300228 | 富瑞特裝 | 8.03 | 84 | 19 | -54.76 | 168.41 |
300057 | 萬順股份 | 7.16 | 26.55 | 14.95 | -43.69 | 117.79 |
300020 | 銀江股份 | 8.19 | 23 | 14.02 | -39.04 | 49.25 |
000852 | 石化機械 | 6.11 | 30.14 | 18.87 | -37.39 | - |
002535 | 林州重機 | 7.16 | 13.5 | 8.47 | -37.26 | - |
600502 | 安徽水利 | 6.25 | 20.1 | 13.67 | -31.99 | 28.64 |
002632 | 道明光學 | 6.12 | 24.3 | 16.81 | -30.82 | 111.95 |
002158 | 漢鐘精機 | 6.03 | 27.61 | 19.24 | -30.32 | 33.51 |
002262 | 恩華藥業(yè) | 6.3 | 41.08 | 28.9 | -29.65 | 48.71 |
600109 | 國金證券 | 5.27 | 24 | 16.94 | -29.42 | 22.82 |
600329 | 中新藥業(yè) | 7.1 | 28.28 | 20.15 | -28.75 | 34.68 |
000001 | 平安銀行 | 5.2 | 16.7 | 12.07 | -27.72 | 7.3 |
601000 | 唐山港 | 5.27 | 11.5 | 8.25 | -27.29 | 16.72 |
002477 | 雛鷹農(nóng)牧 | 5.05 | 14.34 | 10.5 | -26.78 | 77.68 |
600636 | 三愛富 | 7.06 | 23.08 | 17.04 | -26.17 | - |
600135 | 樂凱膠片 | 5.21 | 19.36 | 15.23 | -21.33 | 137.79 |
000065 | 北方國際 | 6.12 | 38.15 | 30.53 | -19.97 | 61.25 |
600513 | 聯(lián)環(huán)藥業(yè) | 4.28 | 26 | 21.04 | -19.08 | 70.52 |
601012 | 隆基股份 | 6.23 | 15.3 | 12.39 | -19.02 | 66.97 |
000807 | 云鋁股份 | 6.09 | 6.65 | 5.43 | -18.35 | - |
600501 | 航天晨光 | 6.3 | 30 | 24.81 | -17.3 | 379.77 |
002201 | 九鼎新材 | 7.15 | 16.51 | 13.8 | -16.41 | 194.06 |
600736 | 蘇州高新 | 5.26 | 9.53 | 8.15 | -14.48 | 109.01 |
600255 | 鑫科材料 | 5.26 | 5.85 | 5.16 | -11.79 | - |
002408 | 齊翔騰達 | 8.11 | 14.3 | 12.85 | -10.14 | 46.52 |
002635 | 安潔科技 | 7.09 | 29.88 | 27.09 | -9.34 | 43.1 |
002023 | 海特高新 | 8.26 | 20 | 18.47 | -7.65 | 228.76 |
002155 | 湖南黃金 | 3.31 | 9.37 | 8.71 | -7.04 | 337.87 |
300177 | 中海達 | 5.07 | 18.83 | 17.59 | -6.43 | 393.53 |
601600 | 中國鋁業(yè) | 6.15 | 5.8 | 5.45 | -6.03 | - |
002228 | 合興包裝 | 4.21 | 18.01 | 16.88 | -5.99 | 50.69 |
601009 | 南京銀行 | 6.19 | 20.15 | 18.44 | -5.47 | 8.99 |
601222 | 林洋電子 | 5.15 | 35 | 32.76 | -4.65 | 31.59 |
300375 | 鵬翎股份 | 9.1 | 23.25 | 22.2 | -4.52 | 36.63 |
002593 | 日上集團 | 5.26 | 25 | 24.06 | -3.76 | 138.59 |
300183 | 東軟載波 | 8.21 | 23.94 | 23.23 | -2.97 | 39.5 |
000516 | 國際醫(yī)學 | 5.07 | 20 | 19.92 | -0.4 | 67.13 |
信息首發(fā):抄底定增破發(fā)股 37只個股跌破增發(fā)價
今日頭條:
請聯(lián)系網(wǎng)站管理員