12月19日深圳一手商品住房成交47套均價56364元
深圳信息港 www.thesurfingworld.com
12月19日深圳一手商品住房成交47套均價56364元
信息首發(fā):12月19日深圳一手商品住房成交47套均價56364元
12月19日深圳一手商品住房成交47套均價56364元
2016年12月19日(全市)商品住房按戶型統(tǒng)計成交信息 | |||||
|
|||||
戶型 | 成交套數(shù) | 成交面積(㎡) | 成交均價(元) | 可售套數(shù) | 可售面積(㎡) |
---|---|---|---|---|---|
一房住宅 | 9 | 984.96 | 79155 | 5131 | 393944.36 |
二房住宅 | 14 | 1187.51 | 46170 | 13925 | 1228294.68 |
三房住宅 | 23 | 2303.08 | 50490 | 9179 | 1085082.64 |
四房住宅 | 1 | 182.15 | 73844 | 3027 | 546381.22 |
四房以上 | 0 | 0 | 0 | 599 | 142689.20 |
單身宿舍 | 0 | 0 | 0 | 5 | 452.12 |
單身公寓 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1464.89 |
復式 | 0 | 0 | 0 | 443 | 75502.76 |
復式住宅 | 0 | 0 | 0 | 783 | 158722.73 |
別墅 | 0 | 0 | 0 | 28 | 12443.47 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 153 | 30397.84 |
小計 | 47 | 4657.70 | 56364 | 33316 | 3675375.91 |
2016年12月19日(全市)商品住房按面積統(tǒng)計成交信息 | |||||
|
|||||
面積區(qū)間 | 成交套數(shù) | 成交面積(㎡) | 成交均價(元) | 成交金額(元) | |
---|---|---|---|---|---|
90平方米以下 | 39 | 3346.93 | 42896 | 143569705 | |
90~144平方米 | 3 | 359.34 | 53991 | 19401273 | |
144平方米以上 | 5 | 951.43 | 104636 | 99553624 | |
小計 | 47 | 4657.70 | 56364 | 262524602 |
2016年12月19日(全市)商品房成交信息 | |||||
|
|||||
用途 | 成交套數(shù) | 成交面積(㎡) | 成交均價(元) | 可售套數(shù) | 可售面積(㎡) |
---|---|---|---|---|---|
商業(yè) | 16 | 1028.51 | 55357 | 21977 | 2313962.43 |
辦公樓 | 2 | 143.86 | 75684 | 5833 | 766585.28 |
住宅 | 47 | 4657.70 | 56364 | 33316 | 3675375.91 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 2869 | 421741.48 |
小計 | 65 | 5830.07 | 56663 | 63995 | 7177665.10 |
數(shù)據(jù)來源:深圳市規(guī)劃和國土資源委員會 |
信息首發(fā):12月19日深圳一手商品住房成交47套均價56364元
今日頭條:
請聯(lián)系網(wǎng)站管理員