油價明日下調(diào) 90號汽油每升降約0.18元
深圳信息港 www.thesurfingworld.com
油價明日下調(diào) 90號汽油每升降約0.18元
信息首發(fā):油價明日下調(diào) 90號汽油每升降約0.18元
7月21日,國家發(fā)展改革委發(fā)出通知,決定將汽、柴油價格每噸分別降低245元和235元,測算到零售價格90號汽油和0號柴油(全國平均)每升分別降低0.18元和0.20元,調(diào)價執(zhí)行時間為7月21日24時。
全國平均油價 | 每升下調(diào)幅度 |
90號汽油 | 0.18元 |
0號柴油 | 0.20元 |
此次成品油價格調(diào)整幅度,是按照現(xiàn)行成品油價格形成機(jī)制,根據(jù)7月21日前10個工作日國際市場原油平均價格變化情況計算,并累加上個調(diào)價周期未調(diào)價金額確定的。7月上旬以來,受地緣政治緩和等因素影響,國際市場油價震蕩下行,前10個工作日平均價格較大幅度下跌。
附:2013年以來國內(nèi)汽柴油價格調(diào)整情況
油價調(diào)整時間 | 調(diào)整幅度 |
2014年7月21日(跌) | 汽油每噸下調(diào)245元,柴油每噸下調(diào)235元 |
2014年6月23日(漲) | 汽油每噸上調(diào)165元,柴油每噸上調(diào)160元 |
2014年5月23日(漲) | 汽油每噸上調(diào)70元,柴油每噸上調(diào)70元 |
2014年5月9日(跌) | 汽油每噸下調(diào)50元,柴油每噸下調(diào)50元 |
2014年3月26日(跌) | 汽油每噸下調(diào)135元,柴油每噸下調(diào)130元 |
2014年2月26日(漲) | 汽油每噸上調(diào)205元,柴油每噸上調(diào)200元 |
2014年1月25日(跌) | 汽油每噸下調(diào)130元,柴油每噸下調(diào)125元 |
2014年1月10日(跌) | 汽油每噸下調(diào)125元,柴油每噸下調(diào)120元 |
2013年12月13日(漲) | 汽油每噸上調(diào)60元,柴油每噸上調(diào)60元 |
2013年11月29日(漲) | 汽油每噸上調(diào)160元,柴油每噸上調(diào)155元 |
2013年11月15日(跌) | 汽油每噸下調(diào)160元,柴油每噸下調(diào)155元 |
2013年09月30日(跌) | 汽油每噸下調(diào)245元,柴油每噸下調(diào)235元 |
2013年09月14日(漲) | 汽油每噸上調(diào)90元,柴油每噸上調(diào)85元 |
2013年08月31日(漲) | 汽油每噸上調(diào)235元,柴油每噸上調(diào)225元 |
2013年07月20日(漲) | 汽油每噸上調(diào)325元,柴油每噸上調(diào)310元 |
2013年07月6日(跌) | 汽油每噸下調(diào)80元、柴油每噸下調(diào)75元 |
2013年06月22日(漲) | 汽油每噸上漲100元、柴油每噸上漲95元 |
2013年06月07日(跌) | 汽油每噸下調(diào)95元、柴油每噸下調(diào)90元 |
2013年05月10日(漲) | 汽油、柴油價格每噸上調(diào)95元 |
2013年04月25日(跌) | 汽油每噸下調(diào)395元,柴油每噸下調(diào)400元 |
2013年03月27日(跌) | 汽油每噸下調(diào)310元,柴油每噸下調(diào)300元 |
2013年02月25日(漲) | 汽油每噸上調(diào)300元,柴油每噸上調(diào)290元 |
信息首發(fā):油價明日下調(diào) 90號汽油每升降約0.18元
今日頭條:
請聯(lián)系網(wǎng)站管理員