6月19日深圳一手商品住房成交110套均價(jià)53303元
深圳信息港 www.thesurfingworld.com
6月19日深圳一手商品住房成交110套均價(jià)53303元
信息首發(fā):6月19日深圳一手商品住房成交110套均價(jià)53303元
2017年06月19日(全市)商品住房按戶型統(tǒng)計(jì)成交信息 |
|||||
戶型 | 成交套數(shù) | 成交面積(㎡) | 成交均價(jià)(元) | 可售套數(shù) | 可售面積(㎡) |
---|---|---|---|---|---|
一房住宅 | 7 | 408.45 | 38452 | 3895 | 305223.63 |
二房住宅 | 71 | 5897.42 | 42409 | 12573 | 1099786.72 |
三房住宅 | 21 | 2061.72 | 50307 | 8222 | 977040.25 |
四房住宅 | 10 | 1853.48 | 76255 | 2550 | 455512.58 |
四房以上 | 1 | 397.22 | 138784 | 727 | 161666.05 |
單身宿舍 | 0 | 0 | 0 | 5 | 452.12 |
單身公寓 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1464.89 |
復(fù)式 | 0 | 0 | 0 | 260 | 44101.65 |
復(fù)式住宅 | 0 | 0 | 0 | 609 | 131435.55 |
別墅 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10490.03 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 146 | 29881.43 |
小計(jì) | 110 | 10618.29 | 53303 | 29050 | 3217054.90 |
2017年06月19日(全市)商品住房按面積統(tǒng)計(jì)成交信息 | ||||
面積區(qū)間 | 成交套數(shù) | 成交面積(㎡) | 成交均價(jià)(元) | 成交金額(元) |
---|---|---|---|---|
90平方米以下 | 88 | 7086.19 | 43283 | 306712067 |
90~144平方米 | 14 | 1677.75 | 47280 | 79324016 |
144平方米以上 | 8 | 1854.35 | 97045 | 179955346 |
小計(jì) | 110 | 10618.29 | 53303 | 565991429 |
2017年06月19日(全市)商品房成交信息 | |||||
用途 | 成交套數(shù) | 成交面積(㎡) | 成交均價(jià)(元) | 可售套數(shù) | 可售面積(㎡) |
---|---|---|---|---|---|
商業(yè) | 56 | 3490.81 | 69402 | 20901 | 2045666.71 |
辦公樓 | 24 | 2561.91 | 58356 | 10417 | 972558.40 |
住宅 | 110 | 10618.29 | 53303 | 29050 | 3217054.90 |
其他 | 13 | 914.66 | 26257 | 2613 | 419405.62 |
小計(jì) | 203 | 17585.67 | 55829 | 62981 | 6654685.63 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:深圳市規(guī)劃和國(guó)土資源委員會(huì) |
信息首發(fā):6月19日深圳一手商品住房成交110套均價(jià)53303元
上一篇:上塘紅山成中央生活區(qū) 龍華置業(yè)指南剛需快上車 下一篇:福田探究城中村學(xué)校提升策略 促進(jìn)教育公平優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展 編輯: 深圳企業(yè)網(wǎng)

今日頭條:
- 2015深圳事業(yè)單位招聘460名工作人員公告 報(bào)名1
- 深圳駕駛?cè)顺?00萬(wàn) 約17萬(wàn)人駕駛證異常
- 深圳保姆曝陪睡內(nèi)幕月薪達(dá)八千
- 新版百元大鈔今發(fā)行 快速識(shí)別新版人民幣
- 允許普遍二孩 中共全會(huì)公報(bào)允許普遍二孩政策
- 習(xí)近平將出席G20峰會(huì)全部正式活動(dòng)
- 地下錢莊轉(zhuǎn)移贓款 7個(gè)月轉(zhuǎn)移8000億 銀行內(nèi)鬼頻
- 男童玩槍射穿手掌 父親被刑拘
- 北京迎來(lái)今冬初雪 部分公交停駛地鐵限速
- 大學(xué)光棍節(jié)新規(guī) 網(wǎng)友:光棍節(jié)單身狗福利
請(qǐng)聯(lián)系網(wǎng)站管理員