融資余額上漲35.82億元 融資客搶籌這20股(附名單)
交易所最新數(shù)據(jù)顯示,截至7月25日,兩市融資余額為8877.62億元,較前一日增加35.82億元。其中,滬市融資余額5232.13億元,增加22.06億元;深市融資余額3645.49億元,增加13.76億元。
中國(guó)建筑融資凈買入最多
個(gè)券方面,當(dāng)日融資凈買入最多的為中國(guó)建筑,融資凈買入額為26041.63萬(wàn)元,融資凈買入前20只個(gè)券如下:
融資凈買入前20只個(gè)券
證券代碼 | 證券名稱 | 融資凈買入(萬(wàn)元) |
---|---|---|
601668 | 中國(guó)建筑 | 26041.63 |
002340 | 格林美 | 20725.57 |
600755 | 廈門國(guó)貿(mào) | 18036.79 |
600016 | 民生銀行 | 14540.90 |
002302 | 西部建設(shè) | 12998.96 |
600497 | 馳宏鋅鍺 | 11731.23 |
603993 | 洛陽(yáng)鉬業(yè) | 10293.83 |
159920 | 恒生ETF | 9456.64 |
600068 | 葛洲壩 | 9454.93 |
600019 | 寶鋼股份 | 8660.32 |
000725 | 京東方A | 8435.89 |
002450 | 康得新 | 8222.97 |
001979 | 招商蛇口 | 8149.92 |
601688 | 華泰證券 | 8050.36 |
601166 | 興業(yè)銀行 | 7092.94 |
601600 | 中國(guó)鋁業(yè) | 7037.73 |
000878 | 云南銅業(yè) | 7014.00 |
600739 | 遼寧成大 | 6879.14 |
002230 | 科大訊飛 | 6509.85 |
300070 | 碧水源 | 6292.52 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)
平安銀行融資凈賣出最多
個(gè)券方面,當(dāng)日融資凈賣出最多的為平安銀行,融資凈買入額為-12958.56萬(wàn)元,融資凈賣出前20只個(gè)券如下:
融資凈賣出前20只個(gè)券
證券代碼 | 證券名稱 | 融資凈買入(萬(wàn)元) |
---|---|---|
000001 | 平安銀行 | -12958.56 |
000063 | 中興通訊 | -7253.04 |
600196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | -6288.03 |
600887 | 伊利股份 | -5498.69 |
000651 | 格力電器 | -5316.29 |
601229 | 上海銀行 | -5208.10 |
518880 | 黃金ETF | -5143.35 |
600516 | 方大炭素 | -4836.15 |
002456 | 歐菲光 | -4634.16 |
601988 | 中國(guó)銀行 | -3683.45 |
601718 | 際華集團(tuán) | -3591.69 |
000002 | 萬(wàn) 科A | -3575.24 |
600010 | 包鋼股份 | -3538.34 |
600115 | 東方航空 | -3363.23 |
000425 | 徐工機(jī)械 | -3345.57 |
000338 | 濰柴動(dòng)力 | -3264.95 |
601992 | 金隅股份 | -3142.69 |
601288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | -3133.48 |
000157 | 中聯(lián)重科 | -3062.04 |
600118 | 中國(guó)衛(wèi)星 | -2886.38 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)
黃金ETF融資余額最多
截至25日,黃金ETF融資余額最多。融資余額排名前20個(gè)券如下:
融資余額前20個(gè)券
證券代碼 | 證券名稱 | 融資余額(萬(wàn)元) |
---|---|---|
518880 | 黃金ETF | 1742523.00 |
510300 | 300ETF | 1724845.00 |
601318 | 中國(guó)平安 | 1450312.00 |
601166 | 興業(yè)銀行 | 1126067.00 |
600016 | 民生銀行 | 928711.10 |
510900 | H股ETF | 923305.90 |
600030 | 中信證券 | 767871.60 |
000725 | 京東方A | 662857.60 |
510050 | 50ETF | 622293.30 |
601668 | 中國(guó)建筑 | 538968.00 |
300059 | 東方財(cái)富 | 475546.00 |
002230 | 科大訊飛 | 432895.10 |
600050 | 中國(guó)聯(lián)通 | 414652.90 |
000651 | 格力電器 | 385281.50 |
002450 | 康得新 | 372588.50 |
300104 | 樂(lè)視網(wǎng) | 367833.50 |
600340 | 華夏幸福 | 364911.10 |
000413 | 東旭光電 | 339443.00 |
002024 | 蘇寧云商 | 338648.20 |
601989 | 中國(guó)重工 | 337562.40 |
- 住范兒獲千萬(wàn)級(jí)別融資 三拼利于品牌傳播
- 融資上億元 牛牛汽車的四拼域名選得妙
- 中國(guó)首推“公路債”今后政府修建收費(fèi)公路解決舉債融資問(wèn)題
- 李克強(qiáng)談投融資體制改革:涓涓細(xì)流也能匯成大海
- 恒天財(cái)富為樂(lè)視融資3億 專家:資金3個(gè)月前已找好
- 融資“蹺蹺板”:定增募資腰斬 IPO量額齊增逾200%
- 人工智能去年融資26億美元 成全球二大“吸金”地
- 瓜子融資優(yōu)信升級(jí) 二手車電商的春天終于要來(lái)了?
- 資本豪賭二手車電商:半年融資超90億人民幣
- 比共享單車燒錢還猛的行業(yè) 二手車市場(chǎng)一日融資超32億再掀融
信息首發(fā):融資余額上漲35.82億元 融資客搶籌這20股(附名單)
融資
今日頭條:
- 2015深圳事業(yè)單位招聘460名工作人員公告 報(bào)名1
- 深圳駕駛?cè)顺?00萬(wàn) 約17萬(wàn)人駕駛證異常
- 深圳保姆曝陪睡內(nèi)幕月薪達(dá)八千
- 新版百元大鈔今發(fā)行 快速識(shí)別新版人民幣
- 允許普遍二孩 中共全會(huì)公報(bào)允許普遍二孩政策
- 習(xí)近平將出席G20峰會(huì)全部正式活動(dòng)
- 地下錢莊轉(zhuǎn)移贓款 7個(gè)月轉(zhuǎn)移8000億 銀行內(nèi)鬼頻
- 男童玩槍射穿手掌 父親被刑拘
- 北京迎來(lái)今冬初雪 部分公交停駛地鐵限速
- 大學(xué)光棍節(jié)新規(guī) 網(wǎng)友:光棍節(jié)單身狗福利