深圳12月14日一手商品住房成交75套均價54907元
深圳信息港 www.thesurfingworld.com
深圳12月14日一手商品住房成交75套均價54907元
信息首發(fā):深圳12月14日一手商品住房成交75套均價54907元
2016年12月14日 (全市)商品住房按戶型統(tǒng)計成交信息 | |||||
|
|||||
戶型 | 成交套數(shù) | 成交面積(㎡) | 成交均價(元) | 可售套數(shù) | 可售面積(㎡) |
---|---|---|---|---|---|
一房住宅 | 6 | 489.20 | 57146 | 5156 | 396425.39 |
二房住宅 | 41 | 3472.59 | 41474 | 13974 | 1233936.39 |
三房住宅 | 22 | 2362.02 | 56812 | 8951 | 1066848.76 |
四房住宅 | 5 | 1030.20 | 99058 | 3049 | 549552.09 |
四房以上 | 0 | 0 | 0 | 681 | 159910.85 |
單身宿舍 | 0 | 0 | 0 | 5 | 452.12 |
單身公寓 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1464.89 |
復(fù)式 | 0 | 0 | 0 | 454 | 77110.24 |
復(fù)式住宅 | 1 | 148.60 | 25086 | 784 | 159004.78 |
別墅 | 0 | 0 | 0 | 28 | 12443.47 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 153 | 30397.84 |
小計 | 75 | 7502.61 | 54907 | 33278 | 3687546.82 |
2016年12月14日(全市)商品住房按面積統(tǒng)計成交信息 | ||||
|
||||
面積區(qū)間 | 成交套數(shù) | 成交面積(㎡) | 成交均價(元) | 成交金額(元) |
---|---|---|---|---|
90平方米以下 | 58 | 4611.75 | 38956 | 179656413 |
90~144平方米 | 7 | 854.54 | 47217 | 40348422 |
144平方米以上 | 10 | 2036.32 | 94259 | 191941375 |
小計 | 75 | 7502.61 | 54907 | 411946210 |
2016年12月14日(全市)商品房成交信息 | |||||
|
|||||
用途 | 成交套數(shù) | 成交面積(㎡) | 成交均價(元) | 可售套數(shù) | 可售面積(㎡) |
---|---|---|---|---|---|
商業(yè) | 7 | 377.21 | 42730 | 20943 | 2260797.36 |
辦公樓 | 11 | 1617.23 | 20249 | 5845 | 768541.50 |
住宅 | 75 | 7502.61 | 54907 | 33278 | 3687546.82 |
其他 | 48 | 7528.99 | 39399 | 1151 | 332332.43 |
小計 | 141 | 17026.04 | 44488 | 61217 | 7049218.11 |
數(shù)據(jù)來源:深圳市規(guī)劃和國土資源委員會 |
- 深圳南京房價率先下跌 多地樓市成交量現(xiàn)集體回落
- 去庫存與降房價二者可否兼得?
- 深圳新房價格“兩連跌” 11月比9月下降近7000元/平
- 憑什么深圳房價要比廣州高這么多?
- 11月29日深圳一手商品住房成交127套均價52603元
- 北上廣深,為什么只有深圳新房二手房雙雙下跌?
- 樓市調(diào)控影響或持續(xù)6-9個月 熱點城市房價或跌10%
- 東莞最新最全小區(qū)價格表!快來看你家房價漲了還是跌了?
- 深圳樓市“喝茶費”最高炒到60萬 變相推高房價
- 四十五大中城市房價收入比排名出爐:深圳泡沫最大
信息首發(fā):深圳12月14日一手商品住房成交75套均價54907元
今日頭條:
請聯(lián)系網(wǎng)站管理員